1
/
su
1
racing parts ar
KIT Prigionieri TESTATA ARP VW 2.0 TFSI FSI GOLF 5 6 7 GTI AUDI S3 SEAT LEON
KIT Prigionieri TESTATA ARP VW 2.0 TFSI FSI GOLF 5 6 7 GTI AUDI S3 SEAT LEON
Prezzo di listino
€236,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€236,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Kit completo di prigionieri ARP per la testata di tutti i motori 2.0L TFSI e TSI 16V.
- Un MUST per tutti i motori elaborati!
- ARP è leader di mercato in questo campo.
- I prigionieri sono realizzati in acciaio al cromo-molibdeno 8740 e hanno filettature arrotondate.
- Acciaio di espansione fino al 30% più resistente dei bulloni di serie.
- Tutti i kit di bulloni ad alte prestazioni ARP includono una busta di pasta al molibdeno.
Adatto a tutti i motori VW/Audi 2.0L TFSI EA113 con cinghia di distribuzione e a tutte le generazioni di 2.0L TSI EA888 con catena.
Coppia di serraggio in tre fasi. Ultima fase 110 Nm.
| Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|
| Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI 200 cv |
| Seat | Leon | 1P | Cupra 2.0 TFSI 240/265 cv |
| Seat | Leon | 5F | 2.0 TSI |
| Seat | Leon | 5F | Cupra 280/290/300 cv |
| Seat | Leon | LK | 2.0 TSI 245/300/310 cv |
| Audi | TT | MK2 8J | 2.0 TFSI 200 cv |
| Audi | TT | MK2 8J | 2.0 TSI 211 cv |
| Audi | TT | MK3 8S | 2.0 TSI 230 cv |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI 200 cv |
| Audi | A3 | 8V | 2.0 TSI |
| Audi | A3 | 8Y | |
| Audi | S1 | 8X | 2.0 TFSI 230 cv |
| Audi | S3 | 8P | 2.0 TFSI 265 cv |
| Audi | S3 | 8V | 2.0 TSI 300/310 cv |
| Audi | S3 | 8Y | 2.0 TSI 310 cv |
| Audi | TTS | MK2 8J | 2.0 TFSI 272 cv |
| Audi | TTS | MK3 8S | 2.0 TSI 310 cv |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 TSI 211 cv |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | R 2.0 TFSI 265/280 cv |
| Volkswagen | Golf | MK5 | GTI 2.0 TFSI 200 cv |
| Volkswagen | Golf | MK5 | GTI Edition 30/Pirelli 2.0 TFSI 230 cv |
| Volkswagen | Golf | MK6 | GTI 2.0 TSI 211 cv |
| Volkswagen | Golf | MK6 | GTI Edition 35 2.0 TFSI 235 cv |
| Volkswagen | Golf | MK6 | R 2.0 TFSI 265/270 cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 | GTI 2.0 TSI 220 cv/CLUBSPORT 220/230/265 cv |
| Volkswagen | Golf | MK7 | R 2.0 TSI 300 cv |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 | GTI 2.0 TSI 230/245 cv |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 | R 2.0 TSI 310 cv |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 | TCR 2.0 TSI 310 cv |
| Volkswagen | Golf | MK8 | GTI 2.0 TSI 245 cv |
| Volkswagen | Golf | MK8 | GTI Clubsport 2.0 TSI 300 cv |
| Volkswagen | Golf | MK8 | R 2.0 TSI 320 cv |
| Volkswagen | Polo | MK5 | R 220 cv |
| Cupra | Formentor | 2.0 TSI 310 cv |
Share
